| Caractéristiques techniques ML4 | ||
| Portée : | > 400 m | |
| Précision : | 5 mm / 100 m | |
| Plage de nivellement : | ± 18% | |
| Plage de réglage de pente : | ML 4 X : de -10% à +12% Y : de -10% à +10%. |
ML 4B X : de -10% à +110% Y : de -10% à +10%. |
| Inversion possible (±) par commande manuelle ou par télécommande. | ||
| Réglage latéral gauche/droite du ML 4V : | ±18% commande manuelle ou par télécommande. | |
| Rotation de l'axe optique : | ± 18% Electronique. Par commande manuelle ou par télécommande. | |
| Vitesse de rotation : | 100 à 900 rpm par incréments de 100 t/min | |
| Laser/optique : |
Diode : 670 nm
Puissance maximale : 1 mW Diamètre du faisceau : 12 mm Les éléments optiques et les fenêtres sont munis d'un revêtement antireflets. |
|
| Batterie : | 7,2 V NiCd rechargeable 1,4 Ah. Se recharge entièrement en moins d'une heure. Autonomie en service environ 30 heures. |
|
| Etanche à l’eau : | Oui (IP68) | |
| Encombrement (Long x largeur x Hauteur) : | 17 x 17 x 24 cm | |
| Poids, batterie incluse : | 5 kg | |